

































Eine vollständige Übersicht all unser Kandidat*innen findet ihr hier:
Wahlkreis 1: Limbach-Oberfrohna, Niederfrohna
| Bück | Maurice | Koch |
| Bück | Jenny | Bauingenieurin |
| Sonntag | Annegret | Grundschullehrerin |
Wahlkreis 2: Meerane, Oberwiera, Remse, Schönberg, Waldenburg
| Kühner | Eva | Ärztin |
| Simmel | Franziska | Lehrerin |
| Weber | Eva | Erzieherin |
| Dr. Walter | Alexander | Historiker |
| Richter | Juliane | Projekt-Koordinatorin |
Wahlkreis 3: Glauchau
| Friedrich | Annemarie | Geschäftsführerin |
| Schönherr | Robert | Ingenieur |
| Bauch | Mandy | Ingenieurin |
| Ziegler | Konrad | IT-Administrator |
| Stöckigt | Peggy | Umweltpädagogin |
| Dahlberg | Thorsten | Freiberufler |
| Fiebelkorn | Reinhard | Elektroingenieur |
Wahlkreis 4: Callenberg, Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz
| Gröger | Veit | Geschäftsfüherer |
| Doege | Karsten | Lehrer |
| Weigel | Friedrich | |
| Riedel | Heike | Sozialarbeiterin/-pädagogin |
| Rose-Indorf | Sebastian | Lehrer |
| Riedel | Knut | Fachbereichsleiter Pflege |
| Gröger | Henriette | Studentin |
Wahlkreis 5: Bernsdorf, Gersdorf, Lichtenstein/Sa., St. Egidien
| Sonntag | Gerhard | Dipl-Ing. Automatisierungstechnik |
| Eckert | Kerstin | |
| Barth | Andreas | |
| Nettling-Sonntag | Antje | |
| Rietzsch | Tobias | Umweltbildner |
Wahlkreis 6: Crimmitschau, Dennheritz, Neukirchen/Pleiße
| Simmel | Patrick | Politikwissenschaftler |
| Wetzel | Wolfgang | Diplom-Sozialpädagoge |
| Böhm | Sarah | Mitarbeiterin Naturschutz und Landschaftspflege |
Wahlkreis 7: Langenbernsdorf, Werdau
| Dietzsch | Sebastian | Stadtamtsinspektor |
| Himmler | Maxi | Dipl.Betriebwirtin Bankwirtschaft |
| Oehler | André | Dipl.Ing. (FH) Landschaftspflege |
| Schewe | Gabriele | Dipl.Tanzpädagogin |
Wahlkreis 8: Crinitzberg, Fraureuth, Hartmannsdorf, Hirschfeld, Kirchberg, Lichtentanne
| Trautmann | Andreas | Umwelttechniker |
| Leonhardt | Silke | Sekretärin |
| Sonntag | Kornelia | Sekretärin |
Wahlkreis 9: Mülsen, Reinsdorf
| Saalfrank-Mittenzwei | Sven | Buchhalter |
| Sußmann | Sarah | Mediengestalterin |
| Senf | Nathalie | Künstlerin |
Wahlkreis 10: Hartenstein, Langenweißbach, Wildenfels, Wilkau-Haßlau
| Höhne | Michael | Arzt |
| Drese | Frank | Geschäftsführer |
| Bauer | Friedemann | Tischler |
| Kramer | Andreas | Mathematiker |
| Bräuer | Bernd | Ingenieur |
Wahlkreis 11:
Von der Stadt Zwickau die Stadtbezirke
11 Innenstadt; 12 Mitte-Nord; 13 Mitte-West; 14 Mitte-Süd;
15 Nordvorstadt; 21 Gebiet Äußere Dresdner Straße/Pöhlauer
Straße; 51 Bockwa; 52 Oberhohndorf; 53 Schedewitz/
Geinitzsiedlung
| Banitz | Jörg | Sozialpädagoge |
| Aldiban | Layal | Umweltwissenschaftlerin |
| Hartzsch | Hans-Jörg | Dipl.Ing. Elektronik |
| Schramm | Manuel | Angestellter |
Wahlkreis 12:
Von der Stadt Zwickau die Stadtbezirke
22 Eckersbach Siedlung; 23 Pöhlau; 24 Auerbach;
25 Eckersbach E 5-I; 26 Eckersbach E 5-II; 27 Eckersbach
E1-E4; 28 Gebiet Talstraße/Trillerberg; 31 Pölbitz;
34 Hartmannsdorf; 35 Oberrothenbach; 36 Mosel;
37 Crossen; 38 Schneppendorf; 39 Schlunzig
| Jahre | Dominik | Psycholgischer Psychotherapeut |
| Rau | Wolfgang | Geschäftsführer |
| Lucius | Susann | Inhaberin Ingenieurbüro |
| Hofmann | Detlev | Musiker |
| Trauer-Hartzsch | Susanne | Sozialarbeiterin |
| Rösler | Jonas | Entwicklungsingenieur |
Wahlkreis 13:
Von der Stadt Zwickau die Stadtbezirke
32 Weißenborn; 33 Niederhohndorf; 41 Gebiet Reichenbacher
Straße/Freiheitsiedlung; 42 Marienthal Ost; 43 Marienthal
West; 44 Brand
| Bergbauer | Thomas | Projektleiter Eneuerbare Energien |
| Weis | Jana | Physiotheapeutin |
| Keipert | Mario | Lehrer |
| Röther | Aurica | Musikerin |
| Skaruppe | Ulrich | Dipl.Geograph |
Wahlkreis 14:
Von der Stadt Zwickau die Stadtbezirke
54 Niederplanitz; 55 Neuplanitz; 56 Hüttelsgrün;
57 Oberplanitz; 58 Rottmannsdorf; 59 Cainsdorf
| Dörner | Lars | Dipl-Ing. (FH) Informationstechnik |
| Pohl | Rainer | Dipl. Sozialpädagoge |
| Dr. Walter | Horst | Lehrer |
| Jochum | Joachim | Arzt |